| C.I. | APELLIDO | NOMBRE | ||
| Definitiva 100 % | ||||
| 19.070.662 | Martinez | Danny | 1 | |
| 18.583.627 | Eudez | Montero | 60 | |
| 20.011.142 | Blanco | David | 60 | |
| 20.599.962 | Peña | Jesús | 70 | |
| 20.869.297 | Martinez | Daniela | 85 | |
| 20.961.308 | Moreno | Yhonny | 60 | |
| 21.023.359 | Arandia | Albert | 70 | |
| 21.168.464 | Florez | Nohelia | 72 | |
| 22.095.047 | Acosta | Dixon | 1 | |
| 22.110.185 | Florez | Yennifer | 88 | |
| 22.116.454 | Ortiz | Carlen | 60 | |
| 23.004.392 | Hernandez | Luis | 70 | |
| 23.004.973 | Yonaski | Hernandez | 60 | |
| 23.005.028 | Florez | Marlenys | 60 | |
| 23.005.087 | Cortez | Dacxi | 75 | |
| 23.005.219 | Montilla | Diasnely | 60 | |
| 23.032.529 | Urquiola | Mena Ibsen | 70 | |
| 23.033.619 | Landaeta | Fernando | 74 | |
| 23.034.152 | Ratia | Roimar | 82 | |
| 23.484.652 | Peña | Aurimar | 69 | |
| 23.916.044 | Cácerez | Elieser | 60 | |
| 23.916.060 | Urquiola | José Francisco | 60 | |
| 24.017.088 | Arandia | Yaneyarami | 60 | |
| 24.113.684 | Gainza | Vilmarys | 1 | |
| 24.143.833 | Sanchez | Carlos | 60 | |
| 24.790.712 | Maldonado | Naileth | 60 | |
| 24.807.411 | Linares | José | 1 | |
Notas de la Sección A U.C. Física Eléctrica. Periodo 2012-1
| Nº | C.I. | APELLIDO | NOMBRE | Definitiva |
| 1 | 19.613.954 | Montilla | Miguel | 35 |
| 2 | 19.825.951 | Bencomo | Rorismer | 20 |
| 3 | 20.011.872 | Azuaje | Milanyela | 65 |
| 4 | 20.101.184 | Quintero | Julio | 10 |
| 5 | 20.611.345 | Arteaga | Elianny | 10 |
| 6 | 20.866.401 | Rodriguez | José | 25 |
| 7 | 20.961.505 | Freites | Nixón | 6 |
| 8 | 20.963.113 | Heredia | Victor | 5 |
| 9 | 20.964.490 | Barazarte | José A. | 5 |
| 10 | 20.965.020 | Escalona | Wilder | 20 |
| 11 | 20.965.799 | Moreno | José Alejandro | 10 |
| 12 | 21.167.956 | Balza | Jesús | 25 |
| 13 | 21.168.129 | Sanchez | Julio | 30 |
| 14 | 21.168.732 | Gudiño | Jonas | 5 |
| 15 | 21.171.501 | López Sulbarán | Zulimar | 40 |
| 16 | 21.269.950 | Contreras | Yhon | 5 |
| 17 | 21.431.028 | Diaz | Roimel | 10 |
| 18 | 21.431.209 | Aguirre | Orlando | 25 |
| 19 | 22.110.109 | Peña | Marleydys | 30 |
| 22.110.139 | Chacon | José A. | 15 | |
| 20 | 22.111.512 | Leal | Douglas | 30 |
| 21 | 22.112.747 | Chinchilla A. | Miguel | 5 |
| 22 | 22.115.129 | Moreno | Yonathan | 5 |
| 23 | 22.985.238 | Vielma | Edsson | 25 |
| 24 | 23.001.436 | Uzcategui | Carlos | 5 |
| 25 | 23.001.460 | Gonzalez | Jesús | 5 |
| 26 | 23.001.591 | Torres Salas | Edson | 35 |
| 27 | 23.001.620 | Archila | Katy Andreina | 15 |
| 28 | 23.001.677 | Sarmiento | Andrés | 5 |
| 29 | 23.001.982 | Teran | José | 15 |
| 30 | 23.001.983 | Berrios | Yolmar | 20 |
| 31 | 23.002.030 | Peña Q | Veronica | 10 |
| 32 | 23.002.126 | Rosalis B. | Ana | 30 |
| 33 | 23.002.352 | Mendoza Toro | Manuel | 35 |
| 34 | 23.038.722 | Avila | Manuel Jesús | 10 |
| 35 | 23.038.942 | Quintero | Yolimar | 13 |
| 36 | 23.039.929 | Gomez | Gabriel | 5 |
| 37 | 23.039.939 | Gonzalez | Anyela | 45 |
| 38 | 23.039.995 | Paez | Edgar Sanchez | 7 |
| 23.549.587 | Berrios | Angel Ismael | 5 | |
| 39 | 23.559.185 | Franco Rojas | Kibeli | 30 |
| 40 | 23.559.518 | Betancourt | José | 15 |
| 41 | 23.913.562 | Veracierto | Carlos | 20 |
| 24.018.912 | Perez | Flores | 20 | |
| 42 | 24.113.084 | Quintero | Freddy | 5 |
| 43 | 24.113.684 | Gainza | Vilmary | 6 |
| 44 | 24.164.319 | Delgado | Sayira | 35 |
| 45 | 24.321.400 | Pernia | José | 33 |
| 46 | 24.321.685 | Jesús Alfredo | 5 | |
| 47 | 24.527.541 | Montilla | Marlon | 7 |
| 48 | 24.747.251 | Camacho | Yann Carlos | 35 |
| 49 | 24.747.648 | Quevedo | Dayana | 39 |
| 50 | 24.789.700 | Gudiño | Erick | 6 |
| 51 | Avila Castillo | José | 5 |
Jueves 28 de Junio de 2012. Notas de la Sección B U.C. Física Eléctrica. Periodo 2012-1
| Nº | C.I. | APELLIDO | NOMBRE | |
| Definitiva 100% | ||||
| 1 | 19.070.662 | Martinez | Danny | 16 |
| 2 | 18.583.627 | Eudez | Montero | 36 |
| 3 | 20.011.142 | Blanco | David | 16 |
| 4 | 20.599.962 | Peña | Jesús | 23 |
| 5 | 20.869.297 | Martinez | Daniela | 62 |
| 6 | 20.961.308 | Moreno | Yhonny | 35 |
| 7 | 21.023.359 | Arandia | Albert | 24 |
| 8 | 21.168.464 | Florez | Nohelia | 60 |
| 9 | 22.095.047 | Acosta | Dixon | 20 |
| 10 | 22.110.185 | Florez | Yennifer | 60 |
| 11 | 22.116.454 | Ortiz | Carlen | 20 |
| 12 | 23.004.392 | Hernandez | Luis | 28 |
| 13 | 23.004.973 | Yonaski | Hernandez | 17 |
| 14 | 23.005.028 | Florez | Marlenys | 20 |
| 15 | 23.005.087 | Cortez | Dacxi | 5 |
| 16 | 23.005.219 | Montilla | Diasnely | 20 |
| 17 | 23.032.529 | Urquiola | Mena Ibsen | 60 |
| 18 | 23.033.619 | Landaeta | Fernando | 64 |
| 19 | 23.034.152 | Ratia | Roimar | 60 |
| 20 | 23.484.652 | Peña | Aurimar | 30 |
| 21 | 23.916.044 | Cácerez | Elieser | 64 |
| 22 | 23.916.060 | Urquiola | José Francisco | 22 |
| 23 | 24.017.088 | Arandia | Yaneyarami | 30 |
| 24 | 24.113.684 | Gainza | Vilmarys | 25 |
| 25 | 24.143.833 | Sanchez | Carlos | 60 |
| 26 | 24.790.712 | Maldonado | Naileth | 25 |
| 27 | 24.807.411 | Linares | José | 20 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------